| Модель | CIP-2/100 Local | CIP-2/150 Local | CIP-2/200 Local | CIP-2/250 Local | CIP-2/300 Local | CIP-2/400 Local |
| Acid танк L | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Alkali танк L | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| CIP насос | 6,3 T/H | 6,3 T/H | 6,3 T/H | 10 T/H | 10T/H | 10 T/H |
| Давление | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Насосы подачи, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Насосы возврата, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Не термоизолированная локальная мойка (AISI 316L) | ||||||
| Цена, руб. | ||||||
| Термоизолированные локальная мойка (AISI 316L) | ||||||
| Цена, руб | ||||||
Полная автоматизация нагрева и поддержания кислотности(TOUCH panel +PLC) - 176000 рублей.
Одноемкостная передвижная CIP мойка с электронагревом
| Модель | CIP-100 Local | CIP-150 Local | CIP-200 Local | CIP-250 Local | CIP-300 Local | CIP-400 Local |
| Танк с моющим р-м |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| CIP насос | 6,3 T/H | 6,3 T/H | 6,3 T/H | 10 T/H | 10T/H | 10 T/H |
| Давление | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Насосы подачи, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Не термоизолированная локальная мойка (AISI -316L) | ||||||
| Цена, руб. | ||||||
| Термоизолированная локальная мойка (AISI -316L) | ||||||
| Цена, руб. | ||||||
| Двухемкостная кислотно-щелочная CIP мойка (щелочь - кислота) | ||
|
|
||
| Трехемкостная кислотно-щелочная CIP мойка (вода - щелочь - кислолта) | ||
| Одноемкостная передвижная CIP мойка с электронагревом | ||
| |
![]() |
|




